La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1163 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Le roi zongo Le roi zongo 2004 Q2# 2 - 4 10 min - 15 min 1
Le secret de Monte-Cristo Le secret de Monte-Cristo 2012 P2 2 - 5 40 min - 60 min 1
Le trésor des incas Le trésor des incas 1987 FR 2 - 6 45 min - 60 min 1
Les fils de samarande Les fils de samarande 2005 B5 2 - 5 30 min - 45 min 1
Les piliers de la terre : duel Les piliers de la terre : duel 2012 P21 2 - 2 30 min - 45 min 1
Les pygmees canibales de la jungle maudite Les pygmees canibales de la jungle maudite 2006 G1 2 - 6 25 min - 35 min 1
Les Ruines Perdues de Narak Les Ruines Perdues de Narak 2020 Q1 1 - 4 30 min - 120 min 1
Les tavernes de la vallée profonde Les tavernes de la vallée profonde 2019 Q5 2 - 4 45 min - 60 min 1
Lueur Lueur 2021 C5 2 - 4 30 min - 45 min 1
Mango Tango Mango Tango 2005 B5# 2 - 7 25 min - 40 min 1
Marchands du moyen-âge Marchands du moyen-âge 2010 B1 2 - 4 60 min - 90 min 1
Maudite momie Maudite momie 2016 Q2 2 - 6 10 min - 20 min 1
Megastar Megastar 2006 P3 2 - 5 35 min - 50 min 1
MindTrap MindTrap 1993 C5# 1 - 10 30 min - 60 min 1
Minuscule Minuscule 2014 Q2 2 - 6 10 min - 15 min 1
Noé Noé 2012 B23 2 - 5 20 min - 30 min 1
Nottingham Nottingham 2006 P21 3 - 7 30 min - 45 min 1
Nuits étoilées Nuits étoilées 1999 FR 2 - 4 10 min - 15 min 1
Ocean Ocean 1999 C41 2 - 6 15 min - 20 min 1
Offrandes Offrandes 2010 R4 3 - 5 45 min - 60 min 1
Oh, Pharaoh! Oh, Pharaoh! 2004 C41 3 - 4 30 min - 40 min 1
Olympos Olympos 2011 C2 2 - 5 75 min - 90 min 1
Où étiez-vous ? Où étiez-vous ? 2008 P3 5 - 20 20 min - 45 min 1
Paladin Paladin 2004 B2# 3 - 5 20 min - 30 min 1
Pandemic Legacy: Season 2 Pandemic Legacy: Season 2 2017 J2# 2 - 4 45 min - 60 min 1
Pieces of eight : the maidens vengeance Pieces of eight : the maidens vengeance 2006 D 2 - 6 10 min - 20 min 1
Poush Poush Poush Poush 2009 C31 2 - 6 10 min - 15 min 1
Québec : je me souviens Québec : je me souviens 2008 J2# 2 - 6 30 min - 60 min 1
Quirrly Quirrly 2010 C41 2 - 4 5 min - 10 min 1
Railroad Dice 2 Railroad Dice 2 2005 FR 2 - 5 40 min - 60 min 1
Relikt Relikt 2006 P3 3 - 5 40 min - 50 min 1
Rythme and boulet Rythme and boulet 2008 B23 4 - 12 20 min - 30 min 1
Saboteur : les mines perdues Saboteur : les mines perdues 2018 C3 3 - 9 30 min - 60 min 1
Schrecklicht Schrecklicht 2006 B5# 3 - 5 30 min - 40 min 1
Sicilianos Sicilianos 2004 Q2 3 - 6 45 min - 50 min 1
SlingPunk SlingPunk 2010 A 2 - 2 5 min - 5 min 1
Solo Solo 1993 P3 2 - 10 30 min - 40 min 1
Space Marine Space Marine 1989 G 2 - 2 60 min - 480 min 1
Splash! Splash! 2014 Q21 2 - 6 10 min - 15 min 1
Submarine Submarine 2004 FR 2 - 5 30 min - 40 min 1
Surprises Surprises 2009 B23 2 - 5 5 min - 15 min 1
Sylla Sylla 2008 B2 2 - 4 45 min - 60 min 1
TEAM3 PINK TEAM3 PINK 2019 B5# 3 - 6 20 min - 30 min 1
Tempête sur l'échiquier Tempête sur l'échiquier 2006 B5 2 - 2 60 min - 75 min 1
Tequila Pigs Tequila Pigs 2007 H5 2 - 6 5 min - 15 min 1
The game The game 2015 P3 1 - 5 15 min - 20 min 1
Touria Touria 2016 R5 2 - 4 45 min - 60 min 1
TrapWords TrapWords 2018 A5 4 - 8 30 min - 45 min 1
TTMC: Tu te mets combien? TTMC: Tu te mets combien? 2016 2 - 16 30 min - 60 min 1
Tu me niaises? Tu me niaises? 2016 R1 2 - 5 15 min - 20 min 1


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024