La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1163 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Dungeonquest Dungeonquest 2010 R5 1 - 4 60 min - 75 min 10
Il était une fois Il était une fois 1995 B5 2 - 8 30 min - 45 min 10
Knatsch Knatsch 2006 P3 2 - 6 20 min - 40 min 10
La boca La boca 2013 P4 3 - 6 20 min - 45 min 10
Lagoona Lagoona 2011 E3# 2 - 4 10 min - 15 min 10
Memory : Les animaux de la savane Memory : Les animaux de la savane 2012 F2# 2 - 4 5 min - 15 min 10
Mont à mots pictos Mont à mots pictos 2013 R1 2 - 4 15 min - 20 min 10
Montgolfière Montgolfière 1992 J1# 2 - 6 20 min - 40 min 10
Mykerinos Mykerinos 2006 A3 2 - 4 30 min - 45 min 10
Niagara Niagara 2006 C4 3 - 5 5 min - 5 min 10
Nuggets Nuggets 2003 B5# 2 - 4 15 min - 25 min 10
Salade 2 points Salade 2 points 2019 F21 2 - 6 10 min - 25 min 10
Thurn und Taxis Thurn und Taxis 2006 B3 2 - 4 60 min - 90 min 10
Timeline Challenge Timeline Challenge 2015 P4 2 - 10 30 min - 40 min 10
Tous mes animaux Tous mes animaux 2011 Q2# 2 - 4 10 min - 15 min 10
Animalia Animalia 2006 B22 2 - 6 10 min - 15 min 9
Cuba Cuba 2008 P2 2 - 5 120 min - 150 min 9
Endeavor Endeavor 2009 Q5 3 - 5 80 min - 100 min 9
Formule Dé Formule Dé 1991 I2 2 - 10 60 min - 120 min 9
Kaker Laken Poker Kaker Laken Poker 2004 P3 2 - 6 5 min - 20 min 9
La Hache et le Feu La Hache et le Feu 2005 D3 2 - 2 90 min - 150 min 9
Land Unter Land Unter 2002 P3 3 - 5 20 min - 35 min 9
Le Donjon de Naheulbeuk Le Donjon de Naheulbeuk 2010 P5 3 - 6 50 min - 75 min 9
Les Princes de Florence Les Princes de Florence 2007 B4 2 - 5 90 min - 120 min 9
Limits Limits 2001 P3 2 - 6 25 min - 45 min 9
Panicozoo Panicozoo 2006 B23 2 - 5 10 min - 20 min 9
Santorini Santorini 2016 P5 2 - 4 10 min - 20 min 9
Shear Panic Shear Panic 2006 Q1 2 - 4 30 min - 45 min 9
Sticheln Sticheln 1993 P3 3 - 6 20 min - 40 min 9
Sticky Stickz Sticky Stickz 2011 R1 2 - 5 10 min - 20 min 9
Take 5 ! Take 5 ! 1998 P3 2 - 6 25 min - 35 min 9
Um Ru(h)m und Ehre Um Ru(h)m und Ehre 2006 FR 2 - 5 60 min - 90 min 9
Wizard Wizard 1996 B23 3 - 6 30 min - 60 min 9
Bobadaboum Bobadaboum 2011 I1# 1 - 4 5 min - 15 min 8
Chabyrinthe Chabyrinthe 2007 B23 2 - 4 10 min - 20 min 8
Chinatown Chinatown 2008 B1 3 - 5 60 min - 90 min 8
Cranium cadoo Cranium cadoo 2001 R1 2 - 4 15 min - 30 min 8
Dragon Slayer Dragon Slayer 2014 Q2 2 - 5 10 min - 15 min 8
Finca Finca 2009 B2 2 - 4 50 min - 60 min 8
Graine d'explorateur : La ferme Graine d'explorateur : La ferme 2012 B4# 1 - 4 5 min - 10 min 8
Happy Pigs Happy Pigs 2013 C5 2 - 6 30 min - 45 min 8
Harry Potter: Hogwarts Battle Harry Potter: Hogwarts Battle 2016 E3 2 - 4 30 min - 60 min 8
La Gloire de Rome La Gloire de Rome 2011 A5 2 - 5 45 min - 60 min 8
Labyrinthe Labyrinthe 1984 E1 2 - 4 20 min - 30 min 8
Le lièvre et la tortue (Livre III) Le lièvre et la tortue (Livre III) 2011 B22 2 - 5 15 min - 20 min 8
Le verger Le verger 2009 F3# 1 - 4 10 min - 15 min 8
Linq Linq 2009 B5 4 - 8 15 min - 40 min 8
Mamma Mia! Mamma Mia! 1999 P3 2 - 5 20 min - 40 min 8
Mots magiques Mots magiques 2011 Q2# 2 - 2 5 min - 10 min 8
Mr. Jack Mr. Jack 2006 A3 2 - 2 15 min - 30 min 8


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024