La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1163 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Nicht Die Bohne ! Nicht Die Bohne ! 1999 P3 3 - 6 20 min - 30 min 8
Pokémon JCC Pokémon JCC 1997 ## 2 - 2 15 min - 20 min 8
Poussez-pas ! Poussez-pas ! 2006 P5# 2 - 4 15 min - 25 min 8
Summ Herum Summ Herum 2005 R1 2 - 4 10 min - 15 min 8
The Resistance The Resistance 2010 P3 5 - 10 30 min - 45 min 8
Thunderstone Thunderstone 2009 R5 2 - 5 45 min - 60 min 8
Agricola Terres d'élevage Agricola Terres d'élevage 2012 P21 2 - 2 20 min - 30 min 7
Amazones Amazones 2006 FR 3 - 5 25 min - 45 min 7
Babylone Babylone 2004 B23 2 - 2 5 min - 10 min 7
BattleLore BattleLore 2006 R5 2 - 2 60 min - 75 min 7
Blood Bowl 4e édition (2016) Blood Bowl 4e édition (2016) 2016 A1 2 - 2 45 min - 120 min 7
By Golly By Golly 2001 P3 2 - 6 15 min - 20 min 7
Clank! Clank! 2016 A4 2 - 4 30 min - 60 min 7
Clans Clans 2002 FR 2 - 4 20 min - 30 min 7
De retour en classe De retour en classe 2015 B4 2 - 6 20 min - 45 min 7
Gosu Gosu 2010 B5# 2 - 4 30 min - 45 min 7
Kolimaçon Kolimaçon 2011 I1# 2 - 4 10 min - 15 min 7
Les Géants de l'île de Pâques Les Géants de l'île de Pâques 2008 B4 3 - 5 90 min - 120 min 7
Ou est ma place Ou est ma place 2013 I1# 1 - 2 5 min - 10 min 7
Pictomania Pictomania 2011 Q1 3 - 6 20 min - 30 min 7
Piratatak Piratatak 2007 R1 2 - 4 10 min - 15 min 7
Railroad Tycoon Railroad Tycoon 2006 A2 2 - 6 120 min - 160 min 7
Relic Runners Relic Runners 2013 P2 2 - 5 45 min - 60 min 7
Rolit junior Rolit junior 2012 J2# 2 - 4 10 min - 15 min 7
Space Crusade Space Crusade 1990 C1 2 - 4 60 min - 120 min 7
Suricat Cache Suricat Cache 2013 J2# 2 - 4 10 min - 15 min 7
Un elephant ca casse énormément Un elephant ca casse énormément 2006 P3 3 - 5 20 min - 30 min 7
Abat les monstres Abat les monstres 1987 A1 2 - 4 15 min - 20 min 6
Art Moderne Art Moderne 2009 Q4 3 - 5 45 min - 60 min 6
Atmosfear Atmosfear 1992 C5# 3 - 6 50 min - 60 min 6
Black Stories Black Stories 2008 Q2 2 - 15 15 min - 60 min 6
Blood Bowl 3e édition Blood Bowl 3e édition 1995 A1 2 - 2 120 min - 180 min 6
Blue Moon Blue Moon 2004 P21 2 - 2 30 min - 60 min 6
Camel Up Camel Up 2014 R3 2 - 8 30 min - 40 min 6
Camelot Camelot 2002 P22 2 - 5 20 min - 30 min 6
Carcassonne : Die Jäger und Sammler Carcassonne : Die Jäger und Sammler 2002 FR 2 - 5 30 min - 40 min 6
Cartagena : Die Goldinsel Cartagena : Die Goldinsel 2008 B5 2 - 4 30 min - 45 min 6
Cartecassonne Cartecassonne 2009 B5# 2 - 5 35 min - 45 min 6
Cherche la p'tite bête! Cherche la p'tite bête! 2008 P3# 2 - 4 10 min - 15 min 6
Clash of Cultures Clash of Cultures 2012 F1 2 - 4 120 min - 240 min 6
Crazy Circus Crazy Circus 2002 P3 2 - 20 5 min - 15 min 6
Destination Far-West Destination Far-West 2007 F3 2 - 4 45 min - 90 min 6
Doom Doom 2004 J2 2 - 4 90 min - 180 min 6
Elephant memo Elephant memo 2011 A5# 2 - 5 10 min - 15 min 6
Exxtra Exxtra 1998 C5# 3 - 6 30 min - 40 min 6
Happy City Happy City 2021 B5 2 - 5 20 min - 30 min 6
Jungle Speed Jungle Speed 1997 B 3 - 7 15 min - 20 min 6
Keltis Keltis 2008 P2 2 - 4 30 min - 45 min 6
King Lui King Lui 2003 P3 3 - 5 15 min - 25 min 6
Le petit chaperon rouge (Livre V) Le petit chaperon rouge (Livre V) 2015 B22 1 - 5 15 min - 20 min 6


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024