La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1163 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Uno Uno 1980 P3 2 - 8 10 min - 15 min 29
Loony Quest Loony Quest 2015 C5 2 - 5 20 min - 30 min 30
Verflixxt Verflixxt 2005 Q4 2 - 6 30 min - 40 min 30
La chasse aux lutins La chasse aux lutins 2013 C5# 1 - 4 5 min - 10 min 31
Gare au putois! Gare au putois! 2011 H5 2 - 4 15 min - 25 min 32
Mah-jong Mah-jong 1850 R3 2 - 4 45 min - 90 min 32
Coloretto Coloretto 2003 P3 3 - 5 20 min - 30 min 33
Colt Express Colt Express 2014 P4 2 - 6 30 min - 40 min 33
Le Labyrinthe Magique Le Labyrinthe Magique 2009 I1 2 - 4 5 min - 15 min 33
Bazar Bizarre Bazar Bizarre 2011 Q2 2 - 8 15 min - 25 min 34
Halli Galli Extreme Halli Galli Extreme 2005 B5# 2 - 6 15 min - 20 min 34
Mice and Mystics Mice and Mystics 2013 A1 1 - 6 45 min - 75 min 34
Can't stop Can't stop 2006 B 2 - 4 20 min - 30 min 36
Le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux 2001 R5 2 - 5 60 min - 90 min 36
Top Race Top Race 1996 F4 2 - 6 30 min - 45 min 36
Alhambra Alhambra 2003 C3 2 - 6 45 min - 60 min 37
Heroscape Heroscape 2004 P1 2 - 4 40 min - 60 min 37
Welcome to your perfect home Welcome to your perfect home 2018 P21 1 - 100 15 min - 25 min 37
Le petit verger Le petit verger 2004 R1 1 - 4 5 min - 10 min 38
Rumis Rumis 2006 B4 2 - 4 30 min - 45 min 38
L'âge de Pierre L'âge de Pierre 2008 C2 2 - 4 45 min - 60 min 39
Perudo Perudo 2003 A 2 - 6 15 min - 25 min 39
Réponds-moi en images! Réponds-moi en images! 2012 A5# 2 - 4 5 min - 10 min 39
Agricola Agricola 2008 B2 1 - 5 120 min - 150 min 40
Cartagena Cartagena 2000 B5 2 - 5 25 min - 45 min 40
La liste des courses La liste des courses 2011 C5# 2 - 4 5 min - 15 min 40
Bandido Bandido 2016 Q21 1 - 4 10 min - 15 min 41
Loopin Chewie Loopin Chewie 2015 B1 2 - 3 5 min - 10 min 41
Piranha pedro Piranha pedro 2006 B5 2 - 6 20 min - 30 min 41
7 wonders 7 wonders 2010 R5 2 - 7 20 min - 30 min 43
The Crew The Crew 2019 B5 2 - 5 5 min - 15 min 43
Coyote Coyote 2005 A3 2 - 6 15 min - 20 min 44
Himalaya Himalaya 2004 B3 3 - 4 60 min - 90 min 45
Mon premier verger Mon premier verger 2009 R1 1 - 4 5 min - 10 min 45
Small World Small World 2009 R5 2 - 5 75 min - 90 min 50
Colosseum Colosseum 2007 A2 3 - 5 75 min - 100 min 51
Les Loups-Garous de Thiercelieux Les Loups-Garous de Thiercelieux 2001 C5 9 - 18 15 min - 30 min 53
Pingouin Pingouin 2005 F5 2 - 4 15 min - 25 min 53
Race for the Galaxy Race for the Galaxy 2007 A5 2 - 4 30 min - 40 min 53
Tutti frutti Tutti frutti 2014 B23 2 - 6 5 min - 10 min 54
Daddy Cool Daddy Cool 2004 D5 2 - 6 5 min - 20 min 55
Heroquest Heroquest 1990 P1 2 - 5 40 min - 60 min 58
Tumblin-Dice Tumblin-Dice 2004 D1 2 - 4 15 min - 20 min 58
Pandemie Pandemie 2008 Q4 2 - 4 30 min - 45 min 60
Saboteur Saboteur 2004 P3 3 - 10 20 min - 30 min 63
Cliff-Hanger Cliff-Hanger 2008 P3 3 - 6 10 min - 15 min 68
Le petit bois hanté Le petit bois hanté 2005 I1 2 - 6 20 min - 30 min 71
Dés pirates Dés pirates 2012 P3 2 - 5 20 min - 30 min 72
Lucky numbers Lucky numbers 2012 A5 2 - 4 10 min - 20 min 74
Dominion Dominion 2008 P4 2 - 4 40 min - 45 min 75


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024