La liste des jeux

(ma ludothèque compte 1167 jeux)
Image Titre     Année    Rangement     Joueurs Durée Nb Parties    
Puls Puls 1999 C41 3 - 6 10 min - 20 min 0
Quirrly Quirrly 2010 C41 2 - 4 5 min - 10 min 1
Rotundo Rotundo 2005 C41 2 - 5 20 min - 30 min 0
Saga Saga 2004 C41 2 - 4 30 min - 40 min 2
Sambesi Sambesi 2002 C41 2 - 8 10 min - 20 min 2
Spy Spy 2004 C41 2 - 4 25 min - 30 min 0
Team Work Original Team Work Original 2004 C41 4 - 16 15 min - 20 min 3
Team Work: Musik Team Work: Musik 2005 C41 4 - 16 15 min - 20 min 0
Team Work: Urlaub Team Work: Urlaub 2006 C41 4 - 16 15 min - 20 min 0
Titanic le mythe Titanic le mythe 1998 C41 2 - 5 15 min - 20 min 2
Turbo Turbo 2003 C41 2 - 4 5 min - 10 min 1
Verräter Verräter 1998 C41 3 - 4 35 min - 45 min 3
Viele Dinge Viele Dinge 2003 C41 2 - 8 5 min - 20 min 4
Vom Kap bis Kairo Vom Kap bis Kairo 2001 C41 2 - 4 30 min - 40 min 0
Zauberschwert & Drachenei Zauberschwert & Drachenei 2003 C41 2 - 4 40 min - 45 min 1
A l'ombre des murailles A l'ombre des murailles 2008 C4 2 - 4 60 min - 75 min 10
Elasund - La Première Cité Elasund - La Première Cité 2006 C4 2 - 4 60 min - 75 min 15
Les aventuriers du rail Europe Les aventuriers du rail Europe 2005 C4 2 - 5 45 min - 100 min 122
Les colons de Catane : Star Trek Les colons de Catane : Star Trek 2012 C4 2 - 4 60 min - 75 min extension
Les Piliers de la Terre Les Piliers de la Terre 2007 C4 2 - 4 70 min - 120 min 25
Niagara Niagara 2006 C4 3 - 5 5 min - 5 min 10
Potion Explosion Potion Explosion 2015 C4 2 - 4 30 min - 45 min 5
Un Monde sans Fin Un Monde sans Fin 2010 C4 2 - 4 90 min - 120 min 1
Wingspan Wingspan 2019 C4 1 - 5 40 min - 70 min 2
Wingspan: Extension Océanie Wingspan: Extension Océanie 2020 C4 1 - 5 40 min - 70 min extension
Discover NZ Travel Pack Discover NZ Travel Pack 2010 C31 1 - 10 10 min - 10 min 1
Dungeon Mayhem Dungeon Mayhem 2018 C31 2 - 4 5 min - 10 min 0
Fictionnaire - Classique Encyclopedia Fictionnaire - Classique Encyclopedia 2010 C31 4 - 7 20 min - 30 min 0
Koala Koala 2006 C31 2 - 10 30 min - 40 min 0
Mille Bornes Mille Bornes 1954 C31 2 - 6 20 min - 40 min 3
Mythes et Légendes Mythes et Légendes 2006 C31 1 - 4 15 min - 25 min 0
Poush Poush Poush Poush 2009 C31 2 - 6 10 min - 15 min 1
The big cheese The big cheese 1999 C31 3 - 6 30 min - 45 min 2
Alhambra Alhambra 2003 C3 2 - 6 45 min - 60 min 37
Arche opti mix Arche opti mix 2005 C3 3 - 5 30 min - 45 min 3
Carcassonne Carcassonne 2000 C3 2 - 5 30 min - 40 min 157
Gaïa Gaïa 2014 C3 2 - 5 20 min - 30 min 0
Magical athlete Magical athlete 2002 C3 4 - 5 45 min - 60 min 2
Nostra City Nostra City 2009 C3 3 - 5 60 min - 75 min 3
Saboteur : les mines perdues Saboteur : les mines perdues 2018 C3 3 - 9 30 min - 60 min 1
Splendor Splendor 2014 C3 2 - 4 30 min - 40 min 265
Valeria: Card Kingdoms Valeria: Card Kingdoms 2016 C3 1 - 5 30 min - 45 min 0
Amyitis Amyitis 2007 C2 2 - 4 60 min - 75 min 1
Call to Adventure Call to Adventure 2019 C2 1 - 4 30 min - 60 min 0
Helios Helios 2014 C2 2 - 4 50 min - 60 min 0
L'âge de Pierre L'âge de Pierre 2008 C2 2 - 4 45 min - 60 min 39
Myrmes Myrmes 2012 C2 2 - 4 60 min - 120 min 0
Olympos Olympos 2011 C2 2 - 5 75 min - 90 min 1
Ora & labora Ora & labora 2011 C2 1 - 4 120 min - 150 min 2
Terra mystica Terra mystica 2012 C2 2 - 5 120 min - 150 min 4


Conception et réalisation par Bertrand Garaud 2000-2024